|
売買物件−売地情報 (更新: 2012年02月04日 (土)
)
|
| 物件 | 市区 | 町名 | 価格万円 | 万円/坪 | 土地u | 土地坪 | 用途地域 | 建率 | 容率 | 小学校区 | セールスポイント | 画像 |
| < 太 田 市 > | ||||||||||||
| ( 太田・九合地区 ) | ||||||||||||
| ● 太田地区 | ||||||||||||
| 1823 | 太田市 | 西本町 | 2,058 | 18.0 | 378.00 | 114.34 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 太田小 | 人気エリア | |
| ● 九合地区 | ||||||||||||
| 1789 | 太田市 | 新井町 | 1,736 | 20.0 | 286.89 | 86.78 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 九合小 | 国道へもバイパスへもアクセス良し | |
| 1792 | 太田市 | 新井町 | 2,750 | 24.9 | 365.05 | 110.41 | 第2種住居 | 60 | 200 | 九合小 | 東南角地、住宅用地 | |
| 1790 | 太田市 | 新井町 |
2,110 | 15.0 | 465.40 | 140.78 | 準住居 | 60 | 200 | 九合小 | 生活の便、良し | |
| 1815 | 太田市 | 小舞木町 | 2,600 | 17.0 | 505.27 | 152.84 | 準工業 | 60 | 200 | 中央小 | 事業用向き、住宅用も可 | |
| 1786 | 太田市 | 南矢島町 |
1,198 | 15.0 | 264.00 | 79.86 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 旭小 | 南小学校も選択可 | |
| 1821 | 太田市 | 南矢島町 | 2,500 | 20.2 | 409.00 | 124.93 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 旭小 | 区画整理地内、北東角地 | |
| (宝泉・沢野地区 ) | ||||||||||||
| ● 宝泉地区 | ||||||||||||
| 1784 | 太田市 | 宝町 | 924 | 14.0 | 218.08 | 65.96 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 宝泉小 | 小児科内科まで徒歩1分 | |
| 1793 | 太田市 | 泉町 | 980 | 6.8 | 473.00 | 143.08 | 第1種住居 | 60 | 200 | 宝泉南小 | スーパー、ドラッグストアそば | |
| 1814 | 太田市 | 藤阿久町 | 1,550 | 15.8 | 323.69 | 97.91 | 準工業 | 60 | 200 | 宝泉東小 | 事業用でも可 | |
| ● 沢野地区 | ||||||||||||
| 1781 | 太田市 | 下浜田町 | 580 | 9.7 | 199.00 | 60.19 | 第1種住居 | 60 | 200 | 沢野小 | 国道354号バイバス沿い | |
| 1798 | 太田市 | 岩瀬川町 | 1,273 | 15.0 | 280.47 | 84.84 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 沢野小 | 分譲地 | |
| (強戸・毛里田・鳥ノ郷地区 ) | ||||||||||||
| ● 強戸地区 | ||||||||||||
| 1800 | 太田市 | 吉沢町 | 653 | 6.0 | 360.00 | 108.90 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 強戸小 | 新開発基準の許可が必要 | |
| 1801 | 太田市 | 吉沢町 | 924 | 5.9 | 511.00 | 154.57 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 強戸小 | 新開発基準の許可が必要 | |
| ● 毛里田地区 | ||||||||||||
| ● 鳥ノ郷地区 | ||||||||||||
| 1795 | 太田市 | 鳥山上町 | 481 | 6.0 | 265.00 | 80.16 | 第2種中高層 | 60 | 160 | 鳥之郷小 | 実測後面積確定 | |
| (韮川・休伯地区 ) | ||||||||||||
| ● 韮川地区 | ||||||||||||
| 1805 | 太田市 | 石原町 | 1,041 | 13.0 | 264.75 | 80.08 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 韮川小 | 南道路、水道引込み済み | |
| 1796 | 太田市 | 石原町 | 840 | 10.3 | 270.88 | 81.94 | 市街化区域 | 60 | 160 | 韮川小 | 小学校まで徒歩約8分 | |
| 1803 | 太田市 | 石原町 | 1,022 | 12.5 | 270.17 | 81.72 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 韮川小 | 小学校まで徒歩約6分 | |
| 1804 | 太田市 | 石原町 | 1,000 | 12.2 | 271.09 | 82.00 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 韮川小 | 小分譲地 | |
| 1816 | 太田市 | 台之郷町 | 940 | 11.5 | 270.21 | 81.73 | 第1種住居 | 60 | 200 | 韮川小 | 南道路、更地渡し | |
| 1809 | 太田市 | 東長岡町 | 960 | 8.0 | 400.16 | 121.04 | 準工業 | 60 | 200 | 韮川西小 | 小学校まで徒歩約5分 | |
| ● 休伯地区 | ||||||||||||
| 1753 | 太田市 | 龍舞町 | 1,100 | 17.4 | 208.50 | 63.07 | 準工業地域 | 60 | 200 | 休泊小 | 区画整理地内、竜舞駅南方 | |
| 1806 | 太田市 | 下小林町 | 1,022 | 11.0 | 307.04 | 92.87 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 休泊小 | イオン徒歩圏、整形地 | |
| (旧尾島・新田・藪塚地区 ) | ||||||||||||
| ● 旧尾島地区 | ||||||||||||
| 1385 | 太田市 | 亀岡町 | 939 | 15.0 | 206.98 | 62.61 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 尾島小 | 尾島中近く | |
| 1774 | 太田市 | 亀岡町 | 1,226 | 13.5 | 300.18 | 90.80 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 尾島小 | 整形地、上水道引込み済み | |
| 1643 | 太田市 | 亀岡町 | 629 | 13.5 | 153.90 | 46.55 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 尾島小 | 南道路、小学校近し好立地 | |
| 1782 | 太田市 | 尾島町 | 246 | 3.0 | 271.10 | 82.00 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 尾島小 | 資材置場、駐車場また看板用地に適す | |
| 1812 | 太田市 | 粕川町 | 505 | 6.0 | 278.58 | 84.27 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 尾島小 | 新開発基準の許可必要 | |
| 1813 | 太田市 | 粕川町 | 604 | 4.0 | 499.48 | 151.09 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 尾島小 | 南側桜並木あり | |
| ● 旧新田地区 | ||||||||||||
| 1722 | 太田市 | 新田木崎町 | 1,054 |
14.5 | 240.24 | 72.67 | 第1種中高層住居 | 60 | 200 | 木崎小 | 小学校至近、小分譲地 |
|
| 1742 | 太田市 | 新田木崎町 | 842 | 9.5 | 292.76 | 88.55 | 第1種中高層住居 | 60 | 200 | 木崎小 | 小学校、内科小児科近し | |
| 1808 | 太田市 | 新田木崎町 | 5,852 | 8.0 | 2418.00 | 731.44 | 工業地域 | 60 | 200 | 工場・倉庫用等の事業用地 | ||
| 1779 | 太田市 | 新田大根町 | 1,999 | 10.0 | 660.64 | 199.84 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 綿打小 | 南西角地、現況木造平家建一棟あり | |
| ● 旧藪塚地区 | ||||||||||||
| 1694 | 太田市 | 寄合町 | 1,000 | 7.3 | 454.15 | 137.38 | 無指定 宅地 | 70 | 400 | 薮塚本町小 | 北東角地 | |
| 1687 | 太田市 | 薮塚町 | 930 | 8.7 | 354.46 | 107.22 | 無指定 畑 | 70 | 400 | 薮塚本町小 | 造成済、閑静地 | |
| 1688 | 太田市 | 薮塚町 | 960 | 8.4 | 377.53 | 114.20 | 無指定 畑 | 70 | 400 | 薮塚本町小 | 県道へアクセス良し | |
| 1790 | 太田市 | 大原町 | 5,610 | 6.0 | 3,091.10 | 935.05 | 無指定 宅地 | 80 | 400 | 太田薮塚インター近し。事業として。 | ||
| < 邑 楽 郡 > | ||||||||||||
1741 |
大泉町 | 寄木戸 | 464 | 3.0 | 511.00 | 154.57 | 第二種中高層 | 60 | 160 | 大泉西小 | 市街化区域、住宅建築可能 | |
| 1764 | 大泉町 | 寄木戸 | 825 | 8.0 | 340.00 | 102.85 | 準工業 | 60 | 200 | 大泉西小 | 現況木造2階建あり、引渡し条件相談可 | |
| 1780 | 大泉町 | 吉田 | 654 | 10.0 |
216.00 | 65.43 | 第二種中高層 | 60 | 200 | 大泉南小 | 南道路、小学校まで徒歩約8分 価格下げました! | |
| < そ の 他 > | ||||||||||||
