|
売買物件−売地情報 (更新: 2010年08月12日 (木)
)
|
| 物件 | 市区 | 町名 | 価格万円 | 万円/坪 | 土地u | 土地坪 | 用途地域 | 建率 | 容率 | 小学校区 | セールスポイント | 画像 | |
| < 太 田 市 > | |||||||||||||
| ( 太田・九合地区 ) | |||||||||||||
| ● 太田地区 | |||||||||||||
| 1776 | 太田市 | 西本町 | 1,375 | 15.0 | 303.00 | 91.65 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 太田小 | 西6m道路 |
||
| ● 九合地区 | |||||||||||||
| 1665 | 太田市 | 新井町 | 2,185 | 22.0 | 328.41 | 99.34 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 九合小 | 国道へもバイパスへもアクセス良し | ||
| 1769 | 太田市 | 新井町 | 1,903 | 21.0 | 299.49 | 90.59 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 九合小 | スーパー徒歩約3分、東6m道路 | ||
| (宝泉・沢野地区 ) | |||||||||||||
| ● 宝泉地区 | |||||||||||||
| 1369 | 太田市 | 宝町 | 1,155 | 17.5 | 218.08 | 65.97 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 宝泉小 | 分譲地 | ||
| 1754 | 太田市 | 由良町 | 890 | 8.2 | 361.11 | 109.23 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 宝泉東小 | 学校、スーパーコンビニ近し | ||
| ● 沢野地区 | |||||||||||||
| 1749 | 太田市 | 富沢町 | 835 | 14.5 | 190.17 | 57.52 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 沢野中央小 | 南道路、造成渡し | ||
| 1760 | 太田市 | 牛沢町 | 450 | 4.6 | 327.00 | 98.92 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 沢野中央小 | 新開発基準の許可を要す | ||
| 1772 | 太田市 | 牛沢町 | 760 | 10.0 | 251.85 | 76.18 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 沢野中央小 | 整形地、公園東となり |
|
|
| (強戸・毛里田・鳥ノ郷地区 ) | |||||||||||||
| ● 強戸地区 | |||||||||||||
| ● 毛里田地区 | |||||||||||||
| ● 鳥ノ郷地区 | |||||||||||||
| 1775 | 太田市 | 新野町 | 1,302 | 4.5 | 957.00 | 289.49 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 分割可能、事業用にも適す | |||
| (韮川・休伯地区 ) | |||||||||||||
| ● 韮川地区 | |||||||||||||
| 1738 | 太田市 | 矢場新町 | 855 | 12.3 | 229.27 | 69.35 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 駒形小 | 分譲地、上水道引込み済み | ||
| 1756 | 太田市 | 東金井町 | 550 | 5.2 | 348.70 | 105.48 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 韮川西小 | 新開発基準の許可必要、太田桐生IC近し | ||
| 1770 | 太田市 | 台之郷町 | 930 | 15.0 | 204.96 | 62.00 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 韮川小 | 南道路の分譲地、上下水道完備 | ||
| ● 休伯地区 | |||||||||||||
| 1757 | 太田市 | 龍舞町 | 1,200 | 12.8 | 311.00 | 94.07 | 第1種住居 | 60 | 200 | 休泊小 | 休泊保育園近し、東道路 | ||
| 1763 | 太田市 | 龍舞町 | 974 | 11.0 | 292.57 | 88.50 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 休泊小 | 宅地、計2区画あり | ||
| 1759 | 太田市 | 下小林町 | 754 | 6.0 | 415.00 | 125.53 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 休泊小 | 新開発基準の許可必要。南道路、測量後面積確定 | ||
| 1753 | 太田市 | 龍舞町 | 1,100 | 17.4 | 208.50 | 63.07 | 準工業地域 | 60 | 200 | 休泊小 | 区画整理地内、竜舞駅南方 | ||
| (旧尾島・新田・藪塚地区 ) | |||||||||||||
| ● 旧尾島地区 | |||||||||||||
| 1385 | 太田市 | 亀岡町 | 939 | 15.0 | 206.98 | 62.61 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 尾島小 | 尾島中近く | ||
| 1643 | 太田市 | 亀岡町 | 629 | 13.5 | 153.90 | 46.55 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 尾島小 | 南道路、小学校近し好立地 | ||
| 1774 | 太田市 | 亀岡町 | 1,226 | 13.5 | 300.18 | 90.80 | 第1種住居地域 | 60 | 200 | 尾島小 | 整形地、上水道引き込み済み | ||
| ● 旧新田地区 | |||||||||||||
| 1722 | 太田市 | 新田木崎町 | 1,054 |
14.5 | 240.24 | 72.67 | 第1種中高層住居 | 60 | 200 | 木崎小 | 小学校至近、小分譲地 |
||
| 1742 | 太田市 | 新田木崎町 | 842 | 9.5 | 292.76 | 88.55 | 第1種中高層住居 | 60 | 200 | 木崎小 | 小学校、内科小児科近し | ||
| 1735 | 太田市 | 新田市町 | 547 | 5.0 | 361.50 | 109.35 | 市街化調整区域 | 70 | 100 | 生品小 | 角地 | ||
| 1779 | 太田市 | 新田大根町 | 1,999 | 10.0 | 660.64 | 199.84 | 市街化調整区域 | 70 | 200 | 綿打小 | 南西角地、現況木造平家建一棟あり | ||
| ● 旧藪塚地区 | |||||||||||||
| 1694 | 太田市 | 寄合町 | 1,000 | 7.3 | 454.15 | 137.38 | 未線引 宅地 | 70 | 400 | 薮塚本町小 | 北東角地 | ||
| 1687 | 太田市 | 薮塚町 | 930 | 8.7 | 354.46 | 107.22 | 未線引 畑 | 70 | 400 | 薮塚本町小 | 造成済、閑静地 | ||
| 1688 | 太田市 | 薮塚町 | 960 | 8.4 | 377.53 | 114.20 | 未線引 畑 | 70 | 400 | 薮塚本町小 | 県道へアクセス良し | ||
| < 邑 楽 郡 > | |||||||||||||
1741 |
大泉町 | 寄木戸 | 464 | 3.0 | 511.00 | 154.57 | 第二種中高層 | 60 | 160 | 大泉西小 | 市街化区域、住宅建築可能 | ||
| 1764 | 大泉町 | 寄木戸 | 825 | 8.0 | 340.00 | 102.85 | 準工業 | 60 | 200 | 大泉西小 | 現況木造2階建あり、引渡し条件相談可 | ||
| 1780 | 大泉町 | 吉田 | 980 | 15.0 | 216.00 | 65.43 | 第二種中高層 | 60 | 200 | 大泉南小 | 南道路、小学校まで徒歩約8分 | ||
| < そ の 他 > | |||||||||||||
