
|
売買物件−売家情報 (更新:
2012年02月04日 (土)
)
|
| 物件 | 市区 |
町名 |
価格万円 | 土地u | 土地坪 | 建物u | 建物坪 | 間取 | 構造 | 築年 | 小学校区 | セールスポイント | 画像 | |
|
< 太 田 市 > |
||||||||||||||
| 5267 | 太田市 | 大原町 | 700 | 168.90 | 51.09 | 74.76 | 22.61 | 4DK | 木造 スレート葺 2階建 | S55.10 | 薮塚本町小 | 閑静な住宅地、東道路 | ||
| 5282 | 太田市 | 新田村田町 | 2,180 | 792.18 | 239.63 | 125.56 | 37.98 | 6LDK | 木造 瓦葺 2階建 | S62.3 | 生品小 | 県道足利伊勢崎線アクセス良し | ||
| 5289 | 太田市 | 東矢島町 | 1,600 | 247.17 | 74.76 | 54.37 | 16.44 | 1LDK | 木造 瓦葺 平家建 | H9.12 | 旭小 | 小・中学校近し | ||
| 5322 | 太田市 | 北金井町 | 1,780 | 41055 | 124.19 | 125.04 | 37.82 | 4SLDK | 木造 瓦葺 2階建 | H8.6 | 強戸小 | 築浅物件、周辺緑多し | ||
| 5297 | 太田市 | 成塚町 | 1,680 | 268.31 | 81.16 | 117.20 | 35.45 | 6DK | 木造 2階建 | H1.7 | 強戸小 | 閑静な住宅地、公園そば | ||
| 5300 | 太田市 | 藤阿久町 | 600 | 149.62 | 45.26 | 72.86 | 22.04 | 4DK | 木造 瓦葺 2階建 | S54.12 | 宝泉東小 | スーパー、小学校至近 |
|
|
| 5306 | 太田市 | 岩松町 | 4,880 | 1075.51 | 325.34 | 177.24 | 53.61 | 店舗 | 木造鉄鋼板葺平家建 | H13.7 | コンビニ跡。駐車11台は可。賃貸も可 |
|
||
| 5314 | 太田市 | 新井町 | 480 | 1,460.76 | 441.87 | 23.60 | 7.13 | マンション1K | 鉄筋コンクリート造 6階建 | H3.2 | 6階建の最上階、自己用でも投資用でも |
|
||
| 5318 | 太田市 | 下小林町 | 3,000 | 489.73 | 148.14 | 177.21 | 53.60 | 店舗 | 木造瓦葺き平家建 | H5.3 | 和食店跡の居抜き、賃貸も相談可 | |||
| 5319 | 太田市 | 台之郷町 | 1,150 | 283.34 | 85.71 | 79.49 | 24.04 | 3SLDK | 木造瓦葺き平家建 | S57.7 | 台之郷小 | 駐車場2台可、家庭菜園付き | ||
| 5320 | 太田市 | 西新町 | 2,400 | 717.29 | 216.98 | 215.46 | 65.17 | 作業所 |
木造 平家建 | H4.7 | 倉庫・作業所、354バイバスアクセス良し | |||
| 5321 | 太田市 | 大島町 | 1,300 | 204.35 | 61.81 | 101.85 | 30.80 | 3DK | 木造 平家建 | S60.8 | 鳥之郷小 | 南西角地、駐車2台可能 | ||
| 5323 | 太田市 | 岩松町 | 550 | 383.47 | 115.99 | 99.89 | 30.21 | 4DK | 木造 平家建 | S55.7 | 尾島小 | 区画整理地内 | ||
| 5325 | 太田市 | 飯田町 | 1,800 | 113.78 | 34.41 | 141.60 | 42.83 | 店舗 | 鉄骨造 2階建 | S56.2 | 賃貸中、利回り物件として | |||
| 5326 | 太田市 | 西新町 | 2,889 | 1,364.00 | 412.61 | 578.72 | 175.06 | 倉庫 | 鉄骨造 平家建 | S57.10 | R354バイパスへアクセス良し | |||
| 5327 | 太田市 | 新井町 | 1,430 | 157.60 | 47.67 | 132.48 | 40.07 | 店併住 | 木造 2階建 | S61.6 | 中央小 | 1階店舗・2階住居 | ||
| 5328 | 太田市 | 台之郷町 | 1,350 | 200.82 | 60.74 | 126.00 | 38.011 | 3LDK | 木造 2階建 | H10.1 | 韮川小 | 一部リフォーム後引き渡し、南道路 | ||
|
< 邑 楽 郡 > |
||||||||||||||
| 5309 | 大泉町 | 寄木戸 | 600 | 340.00 | 102.85 | 156.59 | 47.36 | 7DK | 木造 瓦葺 2階建 | S49 | 大泉西小 | 土地測量分筆後に面積確定 |
|
|
|
< 足 利 市 > |
||||||||||||||
|
< その他 > |
||||||||||||||
| ただいま | 売家を | 募集して | ます!! | 無料査定も致します! | ||||||||||
| お声掛け下さい!! | ||||||||||||||
Copyright © 2002 SANKOH All Rights Reserved.